ご依頼の費用の目安として下記をご参照ください。
手続きの内容につきましてご説明させていただいた後に、お見積書を提示いたします。お見積書を確認の上、正式にご依頼ください。
※料金はいずれも税別となっております。
車庫証明
〈基本プラン〉申請代行のみの場合(警察署への提出および受け取り)
※料金はいずれも税別となっております。
エリア | 報酬 | 手数料 | 送料 |
|
5,955円 |
京都府 2,550円 |
520円 |
京都市西京区・京都市南区・京都市伏見区(山科警察署の管轄区域を除く) |
6,955円 |
京都府 2,550円 |
520円 |
京都市下京区・京都市右京区 |
7,955円 |
京都府 2,550円 |
520円 |
京都市左京区・京都市北区・京都市東山区・京都市上京区・京都市山科区・京都市伏見区(小栗栖、醍醐、日野、石田)・亀岡市・京田辺市他・木津川市他 |
8,955円 |
京都府 2,550円 | 520円 |
京都府・大阪府の その他の地域は別途お見積りいたします。 |
|
京都府 2,550円 |
520円 |
※軽自動車のご依頼時には1,500円お値引きした価格にて承ります。
軽自動車手数料は京都府510円大阪府510円になります。
〈セットプラン〉申請代行+申請書類作成(配置図等)
エリア | 報酬 | 手数料 | 送料 |
|
10,000円~ |
京都府 2,550円 |
520円 |
京都市西京区・京都市南区・京都市伏見区(山科警察署の管轄区域を除く) |
11,000円~ |
京都府 2,550円 |
520円 |
京都市下京区・京都市右京区 |
12,000円~ |
京都府 2,550円 |
520円 |
京都市左京区・京都市北区・京都市東山区・京都市上京区・京都市山科区・京都市伏見区(小栗栖、醍醐、日野、石田)・亀岡市・京田辺市他・木津川市他 |
13,000円 |
京都府 2,550円 |
520円 |
京都府・大阪府の その他の地域は別途お見積りいたします。 |
|
京都府 2,550円 |
520円 |
※軽自動車のご依頼時には1,500円お値引きした価格にて承ります。
軽自動車手数料は京都府510円大阪府510円になります。
※別途交通費が必要な場合があります。
出張封印
対象地域 | 報酬 |
京都市(伏見区・南区・西京区)・ 長岡京市・向日市・大山崎町・八幡市 等々 |
5,000円 |
京都市(下京区・右京区) 城陽市・宇治市・久御山町 等々 |
6,000円
|
その他地域はお問い合わせください。 |
丁種封印再々委託による封印払い出し
2,500円(税別)
自動車手続き
自動車登録
種類 | 申請代行手数料 | 書類作成 |
新規登録 | 4,500円 | 2,000円~ |
移転登録 | 4,000円 | 2,000円~ |
変更登録 | 4,000円 | 2,000円~ |
一時抹消登録 | 3,500円 | 2,000円~ |
変更抹消登録 | 4,000円 | 2,000円~ |
移転抹消登録 | 4,000円 | 2,000円~ |
特殊車両通行許可申請
種類 | 備考 | 報酬 |
新規許可 1台 | 往復2経路 | 15,000円~ |
目的地追加(1経路) | 3,000円~ | |
更新許可 | 申請内容が前回と同一場合 | 7,500円~ |
変更許可 | 車両の変更/経路の変更/名称の変更等 | 9,500円~ |
各種許認可申請
建築業許可
知事許可
許可の種類 | 申請先への手数料 | 報酬 |
個人・一般 | 90,000円 | 100,000円~ |
個人・特定 | 160,000円~ | |
法人・一般 | 150,000円~ | |
法人・特定 | 170,000円~ |
大臣許可
許可の種類 | 申請先への手数料 | 報酬 |
個人・一般 | 150,000円 | 150,000円~ |
個人・特定 | 190,000円~ | |
法人・一般 | 190,000円~ | |
法人・特定 | 要相談 |
更新、業種追加
許可の種類 | 申請先への手数料 | 報酬 |
個人・一般 | 5,0000円 | 60,000円~ |
個人・特定 | 150,000円~ |
古物商許許可申請
許可の種類 | 申請先への手数料 | 報酬 |
個人 | 19,000円 | 35,000円~ |
法人 | 45,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可申請
種 類 | 登録税 | 報酬 |
新規許可申請(積替・保管含まない) | 81,000円 | 90,000円~ |
新規許可申請(積替・保管含む) | 180,000円~ | |
更新許可申請(積替・保管含まない) | 73,000円 | 70,000円~ |
更新許可申請(積替・保管含む) | 140,000円~ | |
変更許可申請 | 71,000円 | 70,000円~ |
変更届 | 25,000円~ |
風俗営業許可
種 類 | 証紙台 | 報酬 |
第1号営業(社交店・料理店) | 24,000円 | 170,000円~ |
第2号営業(低照度飲食店) | 24,000円 | 170,000円~ |
第3号営業(区画席飲食店) | 24,000円 | 170,000円~ |
第4号営業(マージャン店) | 24,000円 | 170,000円~ |
第5号営業(ゲームセンター) | 24,000円 | 170,000円~ |
特定遊興飲食店営業 | 24,000円 | 230,000円~ |
深夜における酒類提供飲食店営業 | 80,000円~ | |
無店舗型風俗許可 | 3,400円 | 70,000円~ |
飲食店営業許可申請(保健所許可) | 16,000円~ | 30,000円~ |
※別途交通費が必要な場合があります。
書類作成サポート
内容証明作成
種類 | 備考 | 報酬 |
内容証明郵便作成 | 20,000円~ |
契約書作作成
種類 | 備考 | 報酬 |
契約書作成 | 25,000円~ |
在留資格
技術・人文知識・国際業務
サービス内容 | 報酬額(税別) |
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 80,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 30,000円~ |
初回相談 | 無料 |
技能
サービス内容 | 報酬額(税別) |
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 80,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 30,000円~ |
初回相談 | 無料 |
技術・人文知識・国際業務
サービス内容 | 報酬額(税別) |
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 80,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 30,000円~ |
初回相談 | 無料 |
経営・管理
サービス内容 | 報酬額(税別) |
在留資格認定証明書交付申請 | 150,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 150,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 30,000円~ |
初回相談 | 無料 |
帰化・永住
サービス内容 | 報酬額(税別) |
永住許可申請 | 130,000円~ |
帰化許可申請 | 130,000円~ |
初回相談 | 無料 |
技能実習
サービス内容 | 報酬額(税別) |
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 80,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 30,000円~ |
初回相談 | 無料 |
特定技能
サービス内容 | 報酬額(税別) |
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 80,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 30,000円~ |
初回相談 | 無料 |
日本人配偶者
サービス内容 | 報酬額(税別) |
在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 100,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 30,000円~ |
初回相談 | 無料 |
永住者配偶者
サービス内容 | 報酬額(税別) |
在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 100,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 30,000円~ |
初回相談 | 無料 |
家族滞在
サービス内容 | 報酬額(税別) |
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 80,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 30,000円~ |
初回相談 | 無料 |
登録支援機関申請
サービス内容 | 報酬額(税別) |
登録支援機関許可申請 | 120,000円~ |
党則支援機関更新許可申請 | 100,000円~ |
登録支援機関各種変更許可申請 | 30,000円~ |
初回相談 | 無料 |